
Infos trafic
Modalités sanitaires
Suite aux annonces gouvernementale de mercredi 12 mai, à compter de lundi 16 mai 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire sur l’ensemble des services du réseau MOOJ !
Transport scolaire : modifications de circuits
En raison de travaux de la rue d’Anjou à Saint-Lézin/Chemillé-en-Anjou, les circuits CEA-02-01, CEA-02-02 et CEA-02-14 sont modifiés jusqu’à la fin des travaux.
Circuit CEA-02-01
Matin | Midi | Soir | ||
Arrêts | Commune déléguée | LMMeJV | Me | LMJV |
La Chevalerie | Neuvy-en-Mauges | 07:46 | 12:54 | 17:54 |
Rue de L’abbe Florent | Neuvy-en-Mauges | 07:51 | 12:50 | 17:50 |
La Haute Gougeonnière | Neuvy-en-Mauges | 07:57 | 12:46 | 17:46 |
La Châtaigneraie | Neuvy-en-Mauges | 08:01 | 12:42 | 17:42 |
La Germonnière | Neuvy-en-Mauges | 08:05 | 12:40 | 17:40 |
La Miotterie | Neuvy-en-Mauges | 08:09 | 12:38 | 17:38 |
La Gachetiere | Neuvy-en-Mauges | 08:11 | 12:36 | 17:36 |
La Chataigneraie | Saint-Lézin | 08:15 | 12:32 | 17:32 |
Le Petit Moulin | Chemillé | – | 12:26 | 17:26 |
Le Moulin de Régnier | Chemillé | 08:21 | – | – |
Lycée de l’Hyrôme (Chemillé) | 47.21798640657757, -0.7273671763758705 |
08:30 | ||
Pôle d’échanges Chemillé | Chemillé | 08:35 | 12:20 | 17:20 |
Circuit CEA-02-02
Matin | Midi | Soir | ||
Arrêts | Commune déléguée | LMMeJV | Me | LMJV |
Abribus-Anjou-bus | Sainte-Christine | 07:45 | 13:00 | 18:00 |
La Chevrie | Neuvy-en-Mauges | 07:49 | 12:55 | 17:55 |
La Morosiere | Neuvy-en-Mauges | 07:55 | 12:48 | 17:48 |
Rue de L’abbe Florent | Neuvy-en-Mauges | 07:52 | 12:50 | 17:50 |
Notre Dame Des Mauges Eglise | Jallais | 07:57 | 12:45 | 17:45 |
La Louetière | Jallais | 08:00 | 12:42 | 17:42 |
La Chataigneraie | Saint-Lézin | 08:05 | 12:37 | 17:37 |
Église | Saint-Lézin | 08:05 | 12:38 | 17:38 |
Les Blottières | Chemillé | 08:13 | 12:30 | 17:30 |
Le Palluau | Chemillé | 08:15 | 12:28 | 17:28 |
Cimetière | La Chapelle-Rousselin | 08:16 | 12:27 | 17:27 |
Lycée de l’Hyrôme (Chemillé) | 47.21798640657757, -0.7273671763758705 |
08:27 | ||
Pôle d’échanges Chemillé | Chemillé | 08:30 | 12:20 | 17:20 |
Circuit CEA-02-14
Matin | Midi | Soir | Soir |
||
Arrêts | Commune déléguée | LMMeJV | Me | LMJV | Me |
Salle des Sports | La Jubaudière | 08:01 | 12:59 | 17:59 | 17:26 |
Parking Bd Cathelineau | Jallais | 08:09 | 12:52 | 17:52 | 17:19 |
Notre Dame Des Mauges Eglise | Jallais | 08:16 | 12:45 | 17:45 | |
La Louetière | Jallais | 08:19 | 12:42 | 17:42 | |
Cimetière | La Chapelle-Rousselin | 08:23 | 12:38 | 17:38 | 17:12 |
Eglise | Saint-Lézin | 08:21 | 12:38 | 17:38 | |
Lycée de l’Hyrôme (Chemillé) | 47.21798640657757, -0.7273671763758705 |
08:32 | 17:00 | ||
Pôle d’échanges Chemillé | Chemillé | 08:35 | 12:30 | 17:30 | 17:04 |